株式会社新潟日報社 | 相談役 | 高橋 道映 |
◎一般社団法人新潟県商工会議所連合会 | 会頭 | 福田 勝之 |
〇一般社団法人新潟県経営者協会 | 会長 | 並木 富士雄 |
新潟県商工会連合会 | 会長 | 早川 吉秀 |
新潟県中小企業団体中央会 | 会長 | 堀 一 |
新潟県経済同友会 | 代表幹事 | 吉田 至夫 |
新潟県農業協同組合中央会・連合会 | 会長 | 今井 長司 |
株式会社新潟放送 | 代表取締役社長 | 佐藤 隆夫 |
株式会社本間組 | 代表取締役社長 | 本間 達郎 |
株式会社ブルボン | 代表取締役社長 | 吉田 康 |
長岡地区更生保護協力事業主会 | 会長 | 関川 斉久 |
上越地区協力雇用主会 | 会長 | 石曽根 公二 |
新潟県保護司会連合会 | 会長 | 大塚 賢秀 |
〇更生保護法人新潟県保護会 | 理事長 | 山本 文治郎 |
新潟県弁護士会 | 会長 | 水内 基成 |
更生保護法人新潟県保護観察協会 | 副理事長 | 大島 證道 |
新潟県更生保護女性連盟 | 会長 | 藤井 十四子 |
新潟中央地区保護司会 | 会長 | 八木 由美子 |
平成20年 | 1月 | 全国就労支援事業者機構と連携、支援を受けて事業開始 |
平成21年 | 11月 | 新潟県就労支援事業者機構(以下「新潟県機構」)の設立総会を開催 会長 高橋道映、副会長 小島国人、 同 大谷勝彦、同 目黒武尚 |
平成22年 | 3月 | 新潟市よりNPO法人として設立認証を受け就労支援活動開始 |
平成23年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数 92、うち三種会員(企業・事業者団体)16 三種加入雇用協力事業者の登録数180名 |
平成24年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数119、うち三種会員(企業・事業者団体)30 三種加入雇用協力事業者の登録数300名 |
平成25年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数140、うち三種会員(企業・事業者団体)37 三種加入雇用協力事業者の登録数340名 |
平成26年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数141、うち三種会員(企業・事業者団体)38 三種加入雇用協力事業者の登録数451名 |
平成27年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数147、うち三種会員(企業・事業者団体)51 三種加入雇用協力事業者の登録数448名 |
平成27年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数147、うち三種会員(企業・事業者団体)51 三種加入雇用協力事業者の登録数448名 |
平成28年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数166、うち三種会員(企業・事業者団体)65 三種加入雇用協力事業者の登録数525名 |
平成29年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数166、うち三種会員(企業・事業者団体)65 |
平成30年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数170、うち三種会員(企業・事業者団体)67 |
平成31年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数175、うち三種会員(企業・事業者団体)73 |
令和2年 | 3月末 | 「新潟県機構」会員総数176、うち三種会員(企業・事業者団体)74 |
平成31年度 | 貸借対照表(PDF) 財産目録(PDF) | |
平成30年度 | 貸借対照表(PDF) 財産目録(PDF) | |
平成29年度 | 貸借対照表(PDF) 財産目録(PDF) |
© 2018 NPO法人 新潟県就労支援事業者機構 All Rights Reserved.